上海仪硕-超纯水机
联系人:陈经理
手机:021-37527208
邮箱:yishuosales@163.com
地址:上海奉贤区庄行镇奉浦大道2333号2幢办公楼5楼
上海仪硕-超纯水机
联系人:陈经理
手机:021-37527208
邮箱:yishuosales@163.com
地址:上海奉贤区庄行镇奉浦大道2333号2幢办公楼5楼
产品简述
SX系列中温炉以硅碳棒为加热元件,炉膛采用莫来石纤维,保温效果好,节能30%以上。采用PID 和模糊控制,并具有自整 定功能,控温精度高,中文界面,傻瓜式操作并带有程序控温,自动记录曲线、显示等强大功能,最高温度可达1400℃,主要应用于高等院校,科研院所、工矿企业等实验和小批量生产厂。 技术参数
技术参数
| 产品型号 | SX-1700 | SX-1600 | SX-1200 | SX-1000 | 备注 | 
| 炉膛尺寸 | 定做 | 定做 | 定做 | 定做 | (深x宽x高)mm | 
| 加热元件 | 硅钼棒 | 硅碳棒 | 电热丝 | 电热丝 | |
| 额定温度 | 1700 ℃ | 1600 ℃ | 1200 ℃ | 1000 ℃ | 特殊 1800 ℃ | 
| 使用温度 | 1600 ℃ | 1500 ℃ | 1100 ℃ | 900 ℃ | |
| 升温速率 | ≤20 ℃/min | ≤20 ℃/min | ≤20 ℃/min | ≤20 ℃/min | |
| 控温仪表 | 电脑程序记录曲线 | 电脑程序记录曲线 | 电脑程序记录曲线 | 电脑程序记录曲线 | |
| 控温精度 | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | ±1℃ | |
| 测温元件 | B | S | K | K | |
| 炉门结构 | 上开口 | 上开口 | 上开口 | 上开口 | |
| 工作电源 | AC380V/50Hz | AC380V/50Hz | AC380V/50Hz | AC380V/50Hz | |
| 额定功率 | 定做 | 定做 | 定做 | 定做 | |
| 外形尺寸 | (深x宽x高)mm | ||||
 
                 
        