上海仪硕-超纯水机
联系人:陈经理
手机:021-37527208
邮箱:yishuosales@163.com
地址:上海奉贤区庄行镇奉浦大道2333号2幢办公楼5楼
Classic-S超纯水机
高级别分析用水的卓越选择!
以自来水为进水,可直接生产出纯水和最高标准的超纯水
产水量:15/30升/小时
                                                                                                                                                                                                                                                                             
应用
| 基础型 | 除热原型 | 低有机物型 | 综合型 | 
|   · 高效液相色谱HPLC · 离子色谱IC · 等离子体质谱ICP-MS · 等离子光谱ICP · 石墨炉原子吸收 · 水质分析...  | 
   · 植物组织培养 
  · 哺乳动物细胞培养 
  · 细胞免疫化学 
  · 内毒素分析 
  · 电泳 
  · 分子生物学... 
 | 
   · 气质联用GC-MS 
  · 液质联用HPLC-MS 
  · 高效液相色谱HPLC 
  · 质谱分析 
  · TOC分析... 
 | 
   · DNA序列分析 
  · 细胞免疫化学 
  · 内毒素分析 
  · 电泳... 
 | 
技术参数
| 名称 | 基础型 | 除热原型 | 低有机物型 | 综合型 | 
| 产品型号 | Classic-S15/30 | Classic-S15/30UF | Classic-S15/30UV | Classic-S15/30FV | 
| 纯水产量 | S15系列:15L/Hour;S30系列:30L/Hour | |||
| 瞬间出水量 | 高达2.0L/Min(水箱有水时) | |||
| 进水要求 | 城市自来水:电导率<400μs,5-45℃,1.0-4.0Kgf/cm2 (进水电导率>400μs时,建议选配外置软化器) | |||
| UP超纯水指标 | ||||
| 电阻率(25℃) | 18.2MΩ.cm | |||
| 重金属离子 | < 0.01ppb | |||
| 总有机碳(TOC) * | <10ppb | <10ppb | <3ppb | <3ppb | 
| 细菌 | <0.01cfu/ml | |||
| 颗粒物(>0.1μm) | <1/ml | |||
| 热原(内毒素) | N/A | <0.001Eu/ml | N/A | <0.001Eu/ml | 
| 核糖核酸酶(RNases) | N/A | <1pg/ml | N/A | <1pg/ml | 
| 脱氧核糖核酸酶(DNases) | N/A | <5pg/ml | N/A | <5pg/ml | 
| RO反渗透纯水指标 | ||||
| 离子截留率 | >98%(使用新RO膜) | |||
| 有机物截留率 | >99%,当MW>200道尔顿 | |||
| 颗粒和细菌截留率 | >99% | |||
| 尺寸/重量 | 长×宽×高:545×390×585mm/重量:约25Kg | |||
| 电气要求 | 100-240V,50/60Hz | |||
| 功率 | 120W | |||
| 系统配置 | 主机(含全套耗材+内置压力水箱)+附件包 | |||
* 数值受不同温度、进水水质及进水的污染总量影响